Statistiken von Beta 1:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 0 (0,00%) |
| Nova Federation | 0 (0,00%) |
| Brute Force | 11 (21,15%) |
| Shadow Labs | 18 (34,62%) |
| United Industries Corporation | 23 (44,23%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 52 |
| Angriffe Insgesamt | 1.791 |
| Spionageaktionen insgesamt | 10.636 |
| Land gekauft insgesamt | 65.683 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 61.693 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 1.401 ha |
Zurück
